★の数・表示順について
1〜2 件を表示 /
全2件
全2件
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診察動物 | イヌ / ネコ |
|---|---|
| 学位・認定・専門 | 獣医腫瘍科認定医 II種 |
| 設備・取り扱い | クレジットカード / アニコム / アイペット / 予約可能 / 駐車場 / 時間外診療 / ペットホテル |
↑ アクセス数: 80,245 [6月: 233 |
5月: 176 ]
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 09:00 ~ 17:00 | ● |
| 診察動物 | イヌ / ネコ |
|---|---|
| 設備・取り扱い | クレジットカード / アニコム / アイペット / 予約可能 / 駐車場 |
↓ アクセス数: 5,329 [6月: 21 |
5月: 34 ]