★の数・表示順について
1〜1 件を表示 /
全1件
全1件
診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 ~ 08:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
09:00 ~ 18:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19:00 ~ 23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診察動物 | イヌ / ネコ / ウサギ / ハムスター / フェレット / モルモット / リス / 鳥 / 爬虫類 |
---|---|
設備・取り扱い | クレジットカード / 予約可能 / 駐車場 |
← アクセス数: 67,392 [11月: 192 |
10月: 192 ]