★の数・表示順について
1〜11 件を表示 /
全11件
全11件
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診察動物 | イヌ / ネコ / 家畜 |
|---|---|
| 学位・認定・専門 | 獣医腫瘍科認定医 II種 |
| 設備・取り扱い | クレジットカード / 予約可能 / 駐車場 / 二次診療専門 |
↑ アクセス数: 42,230 [3月: 323 |
2月: 285 ]
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診察動物 | イヌ / ネコ / 家畜 |
|---|---|
| 学位・認定・専門 | 獣医腫瘍科認定医 II種 |
| 設備・取り扱い | クレジットカード / 駐車場 / 二次診療専門 |
↑ アクセス数: 10,865 [3月: 157 |
2月: 119 ]
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診察動物 | イヌ / ネコ / ウサギ / ハムスター / フェレット / モルモット / リス / 鳥 / 爬虫類 / 魚 / 家畜 |
|---|---|
| 学位・認定・専門 | JAHA獣医総合臨床認定医 ・ 日本小動物外科専門医 |
| 設備・取り扱い | クレジットカード / 予約可能 / 駐車場 / 救急・夜間 / 二次診療専門 |
↑ アクセス数: 72,132 [3月: 506 |
2月: 489 ]
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 09:30 ~ 11:30 | ● | |||||||
| 15:00 ~ 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診察動物 | イヌ / ネコ / 家畜 |
|---|---|
| 設備・取り扱い | クレジットカード / アニコム / アイペット / 駐車場 / トリミング |
↑ アクセス数: 4,341 [3月: 63 |
2月: 32 ]