★の数・表示順について
1〜3 件を表示 /
全3件
全3件

診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 18:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診察動物 | イヌ / ネコ / ウサギ / ハムスター / フェレット / モルモット / リス / 鳥 / 爬虫類 |
---|---|
学位・認定・専門 | 獣医循環器認定医 ・ 獣医腫瘍科認定医 II種 |
設備・取り扱い | クレジットカード / JAHA会員 / 予約可能 / 駐車場 / 時間外診療 / トリミング |
↓ アクセス数: 120,100 [4月: 289 |
3月: 317 ]

診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
診察動物 | イヌ / ネコ / ウサギ / ハムスター / フェレット / モルモット |
---|---|
設備・取り扱い | クレジットカード / アニコム / アイペット / 予約可能 / 駐車場 / ペットホテル |
↑ アクセス数: 899 [4月: 33 |
3月: 32 ]

診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診察動物 | イヌ / ネコ / ウサギ / ハムスター / フェレット / モルモット / 鳥 |
---|---|
設備・取り扱い | クレジットカード / JAHA会員 / アニコム / アイペット / 往診 / トリミング / ペットホテル |
↑ アクセス数: 30,077 [4月: 221 |
3月: 207 ]