★の数・表示順について
1〜3 件を表示 /
全3件
全3件

診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
診察動物 | イヌ / ネコ / ウサギ / ハムスター / モルモット |
---|---|
設備・取り扱い | アニコム / アイペット / 予約可能 / 駐車場 / 時間外診療 / 往診 / トリミング / ペットホテル |
↓ アクセス数: 10,278 [2月: 61 |
1月: 78 ]

診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 18:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診察動物 | イヌ / ネコ / ウサギ / ハムスター / フェレット / モルモット / リス / 鳥 / 爬虫類 |
---|---|
学位・認定・専門 | 獣医循環器認定医 ・ 獣医腫瘍科認定医 II種 |
設備・取り扱い | クレジットカード / JAHA会員 / 予約可能 / 駐車場 / 時間外診療 / トリミング |
↓ アクセス数: 119,402 [2月: 267 |
1月: 361 ]

診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診察動物 | イヌ / ネコ / ウサギ / ハムスター / フェレット / モルモット / 鳥 |
---|---|
設備・取り扱い | クレジットカード / JAHA会員 / アニコム / アイペット / 往診 / トリミング / ペットホテル |
↑ アクセス数: 29,669 [2月: 256 |
1月: 210 ]